공식 안내: 「복권 번호는 한 회차당 1개 번호만 인쇄됩니다」 · 「인쇄된 번호와 동일한 번호를 인터넷에서도 판매하고 있습니다」.
즉 (조, 6자리) 조합 하나에 실물은 판매점 1장 + 인터넷 1장뿐이라 원하는 번호가 이미 팔렸을 수 있습니다. 1순위부터 시도하고 안 되면 다음 순위로 내려가세요. 조가 걸리면 세트(같은 번호 1~5조 5장, 5,000원)로 사면 조를 고르지 않아도 됩니다 — 번호가 1등이면 한 장이 1등, 나머지 넷이 2등이 되어 월 700만원×20년 + 월 400만원×10년입니다.
| 순위 | 조 · 번호 | 표기 |
|---|---|---|
| 1 | 1조 993024 | 1조 993024 |
| 2 | 1조 993188 | 1조 993188 |
| 3 | 5조 393028 | 5조 393028 |
| 4 | 5조 973028 | 5조 973028 |
| 5 | 1조 973027 | 1조 973027 |
| 6 | 1조 373024 | 1조 373024 |
| 7 | 1조 973688 | 1조 973688 |
| 8 | 1조 878024 | 1조 878024 |
| 9 | 1조 370124 | 1조 370124 |
| 10 | 5조 370024 | 5조 370024 |
| 자리 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|---|---|---|---|
| 십만 | 9 22회 | 3 14회 | 8 13회 |
| 만 | 9 60회 | 7 38회 | 5 20회 |
| 천 | 3 47회 | 8 29회 | 0 16회 |
| 백 | 0 46회 | 1 33회 | 6 23회 |
| 십 | 6 19회 | 2 11회 | 8 10회 |
| 일 | 8 14회 | 4 12회 | 7 10회 |
| 조 | 1조 23회 | 5조 9회 |
1등 2매 · 2등 6매 · 보너스 10매
| 순위 | 조 · 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 조 993025 | 7등 |
| 2 | 1 조 393065 | 7등 |
| 3 | 1 조 973668 | 미당첨 |
| 4 | 1 조 878068 | 미당첨 |
| 5 | 5 조 390068 | 미당첨 |
| 6 | 5 조 993664 | 미당첨 |
| 7 | 1 조 890665 | 7등 |
| 8 | 5 조 973188 | 미당첨 |
| 9 | 5 조 970128 | 미당첨 |
| 10 | 1 조 873624 | 미당첨 |
330회를 대상으로 지난주와 같은 규칙으로 다시 뽑은 목록입니다(회차 번호가 시드라 재현됩니다).
| 순위 | 번호 | 특성 |
|---|---|---|
| 1 | 42429304245 | 합 174 홀2:짝4 |
| 2 | 22728293945 | 합 170 홀4:짝2 |
| 3 | 131625272844 | 합 153 홀3:짝3 |
| 4 | 31720414244 | 합 167 홀3:짝3 |
| 5 | 131825263043 | 합 155 홀3:짝3 |
| 6 | 142324313940 | 합 171 홀3:짝3 |
| 7 | 22123353638 | 합 155 홀3:짝3 |
| 8 | 31419373840 | 합 151 홀3:짝3 |
| 9 | 41617314143 | 합 152 홀4:짝2 |
| 10 | 121920333537 | 합 156 홀4:짝2 |
분배 인원 모델 점수가 낮은 순. 두 모델 교차검증 상관 0.879. 1등 확률은 1/8,145,060 그대로이고, 바뀌는 것은 당첨 시 나눠 갖는 인원뿐입니다.
1등 23명 · 1인 1,197,258,718원 · 총 판매 1,145억원
| 순위 | 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 32227284145 | 0개 미당첨 |
| 2 | 152529303144 | 0개 미당첨 |
| 3 | 131821263045 | 2개 미당첨 |
| 4 | 32425273839 | 1개 미당첨 |
| 5 | 22829363940 | 1개 미당첨 |
| 6 | 51320424344 | 2개 미당첨 |
| 7 | 42223244143 | 0개 미당첨 |
| 8 | 141719313238 | 2개 미당첨 |
| 9 | 111819323740 | 2개 미당첨 |
| 10 | 11033343642 | 1개 미당첨 |