공식 안내: 「복권 번호는 한 회차당 1개 번호만 인쇄됩니다」 · 「인쇄된 번호와 동일한 번호를 인터넷에서도 판매하고 있습니다」.
즉 (조, 6자리) 조합 하나에 실물은 판매점 1장 + 인터넷 1장뿐이라 원하는 번호가 이미 팔렸을 수 있습니다. 1순위부터 시도하고 안 되면 다음 순위로 내려가세요. 조가 걸리면 세트(같은 번호 1~5조 5장, 5,000원)로 사면 조를 고르지 않아도 됩니다 — 번호가 1등이면 한 장이 1등, 나머지 넷이 2등이 되어 월 700만원×20년 + 월 400만원×10년입니다.
| 순위 | 조 · 번호 | 표기 |
|---|---|---|
| 1 | 1조 373068 | 1조 373068 |
| 2 | 1조 993668 | 1조 993668 |
| 3 | 5조 393068 | 5조 393068 |
| 4 | 1조 990064 | 1조 990064 |
| 5 | 1조 398668 | 1조 398668 |
| 6 | 1조 953128 | 1조 953128 |
| 7 | 5조 973664 | 5조 973664 |
| 8 | 1조 353664 | 1조 353664 |
| 9 | 5조 390128 | 5조 390128 |
| 10 | 1조 358677 | 1조 358677 |
| 자리 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|---|---|---|---|
| 십만 | 9 23회 | 3 15회 | 8 14회 |
| 만 | 9 61회 | 7 39회 | 5 21회 |
| 천 | 3 48회 | 8 30회 | 0 17회 |
| 백 | 0 47회 | 1 34회 | 6 24회 |
| 십 | 6 20회 | 2 12회 | 7 8회 |
| 일 | 8 15회 | 4 13회 | 7 11회 |
| 조 | 1조 24회 | 5조 10회 |
1등 2매 · 2등 4매 · 보너스 10매
| 순위 | 조 · 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 조 993024 | 미당첨 |
| 2 | 1 조 993188 | 미당첨 |
| 3 | 5 조 393028 | 미당첨 |
| 4 | 5 조 973028 | 미당첨 |
| 5 | 1 조 973027 | 미당첨 |
| 6 | 1 조 373024 | 미당첨 |
| 7 | 1 조 973688 | 미당첨 |
| 8 | 1 조 878024 | 미당첨 |
| 9 | 1 조 370124 | 미당첨 |
| 10 | 5 조 370024 | 미당첨 |
331회를 대상으로 지난주와 같은 규칙으로 다시 뽑은 목록입니다(회차 번호가 시드라 재현됩니다).
| 순위 | 번호 | 특성 |
|---|---|---|
| 1 | 52526284344 | 합 171 홀3:짝3 |
| 2 | 62429304143 | 합 173 홀3:짝3 |
| 3 | 22129303544 | 합 161 홀3:짝3 |
| 4 | 31920252645 | 합 138 홀4:짝2 |
| 5 | 141720313945 | 합 166 홀4:짝2 |
| 6 | 12124313940 | 합 156 홀4:짝2 |
| 7 | 12223333840 | 합 157 홀3:짝3 |
| 8 | 31516192842 | 합 123 홀3:짝3 |
| 9 | 131718232742 | 합 140 홀4:짝2 |
| 10 | 131522273641 | 합 154 홀4:짝2 |
분배 인원 모델 점수가 낮은 순. 두 모델 교차검증 상관 0.881. 1등 확률은 1/8,145,060 그대로이고, 바뀌는 것은 당첨 시 나눠 갖는 인원뿐입니다.
1등 13명 · 1인 2,214,789,375원 · 총 판매 1,178억원
| 순위 | 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 42429304245 | 0개 미당첨 |
| 2 | 22728293945 | 0개 미당첨 |
| 3 | 131625272844 | 1개 미당첨 |
| 4 | 31720414244 | 0개 미당첨 |
| 5 | 131825263043 | 1개 미당첨 |
| 6 | 142324313940 | 0개 미당첨 |
| 7 | 22123353638 | 1개 미당첨 |
| 8 | 31419373840 | 0개 미당첨 |
| 9 | 41617314143 | 0개 미당첨 |
| 10 | 121920333537 | 1개 미당첨 |