1등 확률은 1/8,145,060 그대로입니다. 바뀌는 건 당첨 시 나눠 갖는 인원이며, 300주 walk-forward 실측 효과는 +6.1%입니다 → 검증.
실시간 재고 조회는 불가 — 매진이면 대체 번호로.
| 분산 | 세트 | 무작위 5장 | |
|---|---|---|---|
| 1장 이상 당첨 | 50.00% | 10.00% | 40.95% |
| 기대값 | 3,750원 | 3,750원 | 3,750원 |
| 최대 당첨금 | 18.0억 | 21.6억 | — |
번호 선택은 확률도 당첨금도 바꾸지 못합니다. 5장의 결과가 어떻게 흩어지는지만 고릅니다.
산 5장 중 0 · 예비 0
| 순위 | 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 32529304144 | 1개 미당첨 |
| 2 | 131925264445 | 0개 미당첨 |
| 3 | 132022242845 | 0개 미당첨 |
| 4 | 62227294243 | 0개 미당첨 |
| 5 | 92328304142 | 1개 미당첨 |
| 6 | 22631323443 | 2개 미당첨 |
| 7 | 141527363839 | 0개 미당첨 |
| 8 | 51920363740 | 0개 미당첨 |
| 9 | 41416353940 | 2개 미당첨 |
| 10 | 21624353738 | 2개 미당첨 |
산 5장 중 0 · 예비 0
| 순위 | 조 · 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 1조 973128 | 미당첨 |
| 2 | 1조 970668 | 미당첨 |
| 3 | 5조 953028 | 미당첨 |
| 4 | 5조 873068 | 미당첨 |
| 5 | 1조 353668 | 미당첨 |
| 6 | 1조 953127 | 미당첨 |
| 7 | 5조 970178 | 미당첨 |
| 8 | 5조 363028 | 미당첨 |
| 9 | 5조 373124 | 미당첨 |
| 10 | 1조 957674 | 미당첨 |
1등 9명 — 무작위로 샀다면 기대 15.05명
1인 32.8억원 (최근 52회 중앙값 19.2억원)
이번 주 추천과 직전 당첨번호의 겹침 4개
직전 번호를 따르거나 피하는 규칙은 확률을 바꾸지 않습니다.
1등 1매 · 2등 5매 · 보너스 10매
추정 판매 73%