1등 확률은 1/8,145,060 그대로입니다. 바뀌는 건 당첨 시 나눠 갖는 인원이며, 300주 walk-forward 실측 효과는 +6.1%입니다 → 검증.
실시간 재고 조회는 불가 — 매진이면 대체 번호로.
| 분산 | 세트 | 무작위 5장 | |
|---|---|---|---|
| 1장 이상 당첨 | 50.00% | 10.00% | 40.95% |
| 기대값 | 3,750원 | 3,750원 | 3,750원 |
| 최대 당첨금 | 18.0억 | 21.6억 | — |
번호 선택은 확률도 당첨금도 바꾸지 못합니다. 5장의 결과가 어떻게 흩어지는지만 고릅니다.
산 5장 중 0 · 예비 0
| 순위 | 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 22425313945 | 1개 미당첨 |
| 2 | 162023272844 | 1개 미당첨 |
| 3 | 61519414243 | 1개 미당첨 |
| 4 | 12230363839 | 1개 미당첨 |
| 5 | 131417264244 | 1개 미당첨 |
| 6 | 42628304145 | 0개 미당첨 |
| 7 | 22729313340 | 0개 미당첨 |
| 8 | 12224253240 | 1개 미당첨 |
| 9 | 151619353738 | 1개 미당첨 |
| 10 | 122021293337 | 0개 미당첨 |
산 5장 중 1 · 예비 1 · 7등
| 순위 | 조 · 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 1조 873168 | 미당첨 |
| 2 | 1조 373694 | 미당첨 |
| 3 | 1조 377167 | 미당첨 |
| 4 | 1조 360166 | 미당첨 |
| 5 | 1조 370161 | 7등 |
| 6 | 5조 873168 | 미당첨 |
| 7 | 5조 373694 | 미당첨 |
| 8 | 5조 377167 | 미당첨 |
| 9 | 5조 360166 | 미당첨 |
| 10 | 5조 370161 | 7등 |
1등 12명 — 무작위로 샀다면 기대 15.83명
1인 25.9억원 (최근 52회 중앙값 20.0억원)
이번 주 추천과 직전 당첨번호의 겹침 4개
직전 번호를 따르거나 피하는 규칙은 확률을 바꾸지 않습니다.
지난 회차 당첨번호: 분배 모델 순위 3,173,045위(상위 39.0%) · 추첨이 공정하면 평균 상위 50% → 순위
1등 2매 · 2등 8매 · 보너스 5매
추정 판매 72%
지난 회차 당첨번호: 사이트 설정 모델 순위 3,968,066위(하위 20.6%) · 추첨이 공정하면 평균 상위 50% → 순위