1등 확률은 1/8,145,060 그대로입니다. 바뀌는 건 당첨 시 나눠 갖는 인원이며, 300주 walk-forward 실측 효과는 +6.1%입니다 → 검증.
실시간 재고 조회는 불가 — 매진이면 대체 번호로.
| 분산 | 세트 | 무작위 5장 | |
|---|---|---|---|
| 1장 이상 당첨 | 50.00% | 10.00% | 40.95% |
| 기대값 | 3,750원 | 3,750원 | 3,750원 |
| 최대 당첨금 | 18.0억 | 21.6억 | — |
번호 선택은 확률도 당첨금도 바꾸지 못합니다. 5장의 결과가 어떻게 흩어지는지만 고릅니다.
산 5장 중 0 · 예비 0
| 순위 | 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 12627314445 | 0개 미당첨 |
| 2 | 131519414244 | 1개 미당첨 |
| 3 | 32223243945 | 0개 미당첨 |
| 4 | 151621283043 | 1개 미당첨 |
| 5 | 42125293840 | 2개 미당첨 |
| 6 | 162728293140 | 1개 미당첨 |
| 7 | 21819264143 | 0개 미당첨 |
| 8 | 11417183042 | 1개 미당첨 |
| 9 | 72324253538 | 1개 미당첨 |
| 10 | 111722333536 | 0개 미당첨 |
산 5장 중 1 · 예비 1 · 7등
| 순위 | 조 · 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 1조 373168 | 미당첨 |
| 2 | 3조 373167 | 미당첨 |
| 3 | 1조 363196 | 미당첨 |
| 4 | 1조 373155 | 미당첨 |
| 5 | 1조 373692 | 7등 |
| 6 | 3조 373168 | 미당첨 |
| 7 | 1조 373167 | 미당첨 |
| 8 | 3조 363196 | 미당첨 |
| 9 | 3조 373155 | 미당첨 |
| 10 | 3조 373692 | 7등 |
1등 10명 — 무작위로 샀다면 기대 15.27명
1인 30.1억원 (최근 52회 중앙값 20.0억원)
이번 주 추천과 직전 당첨번호의 겹침 3개
직전 번호를 따르거나 피하는 규칙은 확률을 바꾸지 않습니다.
지난 회차 당첨번호: 분배 모델 순위 4,619,568위(하위 43.3%) · 추첨이 공정하면 평균 상위 50% → 순위
1등 2매 · 2등 8매 · 보너스 10매
추정 판매 73%
지난 회차 당첨번호: 사이트 설정 모델 순위 3,291,628위(하위 34.2%) · 추첨이 공정하면 평균 상위 50% → 순위