1등 확률은 1/8,145,060 그대로입니다. 바뀌는 건 당첨 시 나눠 갖는 인원이며, 300주 walk-forward 실측 효과는 +6.1%입니다 → 검증.
실시간 재고 조회는 불가 — 매진이면 대체 번호로.
| 분산 | 세트 | 무작위 5장 | |
|---|---|---|---|
| 1장 이상 당첨 | 50.00% | 10.00% | 40.95% |
| 기대값 | 3,750원 | 3,750원 | 3,750원 |
| 최대 당첨금 | 18.0억 | 21.6억 | — |
번호 선택은 확률도 당첨금도 바꾸지 못합니다. 5장의 결과가 어떻게 흩어지는지만 고릅니다.
산 5장 중 0 · 예비 1
| 순위 | 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 21927284344 | 2개 미당첨 |
| 2 | 32526313940 | 0개 미당첨 |
| 3 | 141521304243 | 0개 미당첨 |
| 4 | 11620414445 | 1개 미당첨 |
| 5 | 6822232945 | 2개 미당첨 |
| 6 | 142729303139 | 1개 미당첨 |
| 7 | 52324283240 | 3개 5등 |
| 8 | 12526323741 | 0개 미당첨 |
| 9 | 132124343738 | 1개 미당첨 |
| 10 | 151819223638 | 1개 미당첨 |
산 5장 중 0 · 예비 0
| 순위 | 조 · 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 1조 373668 | 미당첨 |
| 2 | 1조 380167 | 미당첨 |
| 3 | 2조 873166 | 미당첨 |
| 4 | 2조 373195 | 미당첨 |
| 5 | 2조 370160 | 미당첨 |
| 6 | 2조 373668 | 미당첨 |
| 7 | 2조 380167 | 미당첨 |
| 8 | 1조 873166 | 미당첨 |
| 9 | 1조 373195 | 미당첨 |
| 10 | 1조 370160 | 미당첨 |
1등 16명 — 무작위로 샀다면 기대 14.96명
1인 18.8억원 (최근 52회 중앙값 20.0억원)
이번 주 추천과 직전 당첨번호의 겹침 5개
직전 번호를 따르거나 피하는 규칙은 확률을 바꾸지 않습니다.
지난 회차 당첨번호: 분배 모델 순위 457,228위(상위 5.6%) · 추첨이 공정하면 평균 상위 50% → 순위
1등 1매 · 2등 4매 · 보너스 6매
추정 판매 73%
지난 회차 당첨번호: 사이트 설정 모델 순위 540,213위(상위 10.8%) · 추첨이 공정하면 평균 상위 50% → 순위