공식 안내: 「복권 번호는 한 회차당 1개 번호만 인쇄됩니다」 · 「인쇄된 번호와 동일한 번호를 인터넷에서도 판매하고 있습니다」.
즉 (조, 6자리) 조합 하나에 실물은 판매점 1장 + 인터넷 1장뿐이라 원하는 번호가 이미 팔렸을 수 있습니다. 1순위부터 시도하고 안 되면 다음 순위로 내려가세요. 조가 걸리면 세트(같은 번호 1~5조 5장, 5,000원)로 사면 조를 고르지 않아도 됩니다 — 번호가 1등이면 한 장이 1등, 나머지 넷이 2등이 되어 월 700만원×20년 + 월 400만원×10년입니다.
| 순위 | 조 · 번호 | 표기 |
|---|---|---|
| 1 | 1조 973128 | 1조 973128 |
| 2 | 1조 970668 | 1조 970668 |
| 3 | 5조 953028 | 5조 953028 |
| 4 | 5조 873068 | 5조 873068 |
| 5 | 1조 353668 | 1조 353668 |
| 6 | 1조 953127 | 1조 953127 |
| 7 | 5조 970178 | 5조 970178 |
| 8 | 5조 363028 | 5조 363028 |
| 9 | 5조 373124 | 5조 373124 |
| 10 | 1조 957674 | 1조 957674 |
| 자리 | 1순위 | 2순위 | 3순위 |
|---|---|---|---|
| 십만 | 9 24회 | 3 16회 | 8 15회 |
| 만 | 7 40회 | 5 22회 | 6 12회 |
| 천 | 3 49회 | 0 18회 | 7 15회 |
| 백 | 0 48회 | 1 35회 | 6 25회 |
| 십 | 6 21회 | 2 13회 | 7 9회 |
| 일 | 8 16회 | 4 14회 | 7 12회 |
| 조 | 1조 25회 | 5조 11회 |
1등 2매 · 2등 8매 · 보너스 6매
| 순위 | 조 · 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 조 373068 | 미당첨 |
| 2 | 1 조 993668 | 미당첨 |
| 3 | 5 조 393068 | 미당첨 |
| 4 | 1 조 990064 | 미당첨 |
| 5 | 1 조 398668 | 미당첨 |
| 6 | 1 조 953128 | 미당첨 |
| 7 | 5 조 973664 | 미당첨 |
| 8 | 1 조 353664 | 미당첨 |
| 9 | 5 조 390128 | 미당첨 |
| 10 | 1 조 358677 | 미당첨 |
332회를 대상으로 지난주와 같은 규칙으로 다시 뽑은 목록입니다(회차 번호가 시드라 재현됩니다).
| 순위 | 번호 | 특성 |
|---|---|---|
| 1 | 32529304144 | 합 172 홀4:짝2 |
| 2 | 131925264445 | 합 172 홀4:짝2 |
| 3 | 132022242845 | 합 152 홀2:짝4 |
| 4 | 62227294243 | 합 169 홀3:짝3 |
| 5 | 92328304142 | 합 173 홀3:짝3 |
| 6 | 22631323443 | 합 168 홀2:짝4 |
| 7 | 141527363839 | 합 169 홀3:짝3 |
| 8 | 51920363740 | 합 157 홀3:짝3 |
| 9 | 41416353940 | 합 148 홀2:짝4 |
| 10 | 21624353738 | 합 152 홀2:짝4 |
분배 인원 모델 점수가 낮은 순. 두 모델 교차검증 상관 0.879. 1등 확률은 1/8,145,060 그대로이고, 바뀌는 것은 당첨 시 나눠 갖는 인원뿐입니다.
1등 18명 · 1인 1,628,391,980원 · 총 판매 1,219억원
| 순위 | 번호 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | 72228294344 | 2개 미당첨 |
| 2 | 141928293045 | 0개 미당첨 |
| 3 | 132627303144 | 1개 미당첨 |
| 4 | 22224264145 | 1개 미당첨 |
| 5 | 161924254243 | 3개 5등 |
| 6 | 12327343940 | 1개 미당첨 |
| 7 | 131415233140 | 2개 미당첨 |
| 8 | 151720324142 | 0개 미당첨 |
| 9 | 162025353738 | 1개 미당첨 |
| 10 | 61821353637 | 0개 미당첨 |